Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Oaza

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Szymon Chudziński 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Grzegorczyk 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kleczkowski 5 0 0 0 0 0 0
Paweł Kolator 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Krawcewicz 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Kubrowski 1 0 0 0 0 0 0
Michał Sokół 1 0 0 2 0 0 0
Tomasz Suchocki 0 4 0 0 0 0 0
Łukasz Święciński 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0
Filip Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Wojtaś 0 0 0 0 0 0 0

Amator Team

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Dziądziakowski 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Dziondziakowski 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Grzegorczyk 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Kuczyński 1 0 0 0 0 0 0
Arek Kulbacki 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Markowski 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Pogorzelski 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Pogorzelski 0 2 0 0 0 0 0
Michał Staniszewski 2 0 0 1 0 0 0
Marek Suchodolski 0 0 0 0 0 0 0
Szczepan Turniak 1 0 0 0 0 0 0
Szymon Turniak 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Wołyniec 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zdanowicz 1 0 0 1 0 0 0
  • 7
  • 5
  • Bramki
  • 4
  • 2
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto