Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Amator Team

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Dziądziakowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Dziondziakowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Grzegorczyk 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Kuczyński 0 0 0 0 0 0 0 0
Arek Kulbacki 0 0 0 0 1 0 0 0
Jakub Markowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Pogorzelski 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Pogorzelski 0 0 0 0 3 0 0 0
Michał Staniszewski 3 0 0 0 0 0 0 0
Marek Suchodolski 0 0 0 0 0 0 0 0
Szczepan Turniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Turniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Wołyniec 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zdanowicz 0 0 0 0 0 0 0 0

Borkowina

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Cichy 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Gilun 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Gołaszewski 0 2 0 0 0 0 0 0
Piotr Kaliszewski 2 0 0 0 2 0 0 0
Damian Kiersznowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Krugły 0 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Krymski 2 0 0 0 1 0 0 0
Bartek Masłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pampuch 1 0 0 0 3 0 0 0
Radosław Próchniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Puczyłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Płaskowicki 1 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Sobolewski 1 0 0 0 0 0 0 0
Michał Topczewski 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 7
  • Bramki
  • 0
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 6
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto