HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
6 - 5
1 poł | Total |
---|---|
2 | 6 |
2 | 5 |
Borkowina |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Cichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gilun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Gołaszewski | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kaliszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kiersznowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Krugły | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Krymski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pampuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Próchniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Puczyłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Płaskowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sobolewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Topczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radio 5 |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Adam Banachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Banachowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Banachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bałdyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Bogdański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Brzeziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kropini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Pachucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stepnowski | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Topolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wankiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |