5 - 11
1 poł | Total |
---|---|
3 | 5 |
7 | 11 |
Turlaj Kartacze |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Apanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Bielak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Budziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Cichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darek Kaźmierczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kaźmierczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Loniewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Makarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Różyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Ruszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Sulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Szklanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Wielgat | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zawadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piętki |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Patryk Babicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Bartoszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bartoszewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Chyła | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Chyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kalisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kotowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kotowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Piętko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Szejda | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |