HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
1 - 7
1 poł | Total |
---|---|
0 | 1 |
3 | 7 |
HMWO |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Cymerys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Gryziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kalinowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Kulbacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Nikicionek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Żyliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zyskowski | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladziński |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Tomasz Dąbrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Jakuć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Janik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kacprzyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemyslaw Kosiorek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Marcińczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Mróz | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rubinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Sidorowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szkraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Turżonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Tuttas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Walczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Walczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |