2 - 5
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
2 | 5 |
Sungsan |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Boguszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Józefowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Maliszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Matys | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Święconek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Weis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wiszowaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMK Tech |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Karol Drobiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Harasimowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Hryniewicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arek Karbownik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kurza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Paulukanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hubert Sobolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Tarasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wielgat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikulski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podczas meczu dwóm zawodnikom puściły nerwy.Starcie Oldboya z Juniorem.Obaj zawodnicy otrzymali czerwone kartki.Kara została nałożona tylko na mecz w którym zawodnicy brali udział.Po wpłacie kwoty regulaminowej zainteresowani mogą brać udział w dalszych rozgrywkach.
Na ogół mecz podobał się kibicom, był szybki ,zacięty.