HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
3 - 9
1 poł | Total |
---|---|
1 | 3 |
4 | 9 |
Turlaj Kartacze |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Archacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Brzeziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Dembowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kwaczereszwili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Makarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Ołowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stepnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Sulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szuliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wierzchoń | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zawadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazur Old. |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Dawid Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Dołoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gilejsza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adam Obrycki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Petelski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Ruszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rutkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ryszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wiśniewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zrajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarek Zyskowski | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |