HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
6 - 3
1 poł | Total |
---|---|
2 | 6 |
2 | 3 |
Dar-Tech - Junior Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dementiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Fil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kępa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Molski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Pachucki | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krystian Piotrowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pstrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sitko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szrejter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prodeko |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Piotr Długołęcki | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taras Gupało | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Kalinichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kolęda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Leonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Siwik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Sokół | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Stawiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Voloshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |