HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
Sungsan |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Boguszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Józefowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Maliszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Matys | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Święconek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Weis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wiszowaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Żbikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PWiK-Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Marcin Borowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Chojnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Cybul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Kłoczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Lebiedziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławek Lebiedziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Lipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Sarosiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darek Stańczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Wiśniewski | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |