11 - 5
1 poł | Total |
---|---|
9 | 11 |
2 | 5 |
Magazynieri |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarek Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Dziądziakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Dziądziakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Jarzębowski | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Jarzębowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Magdziak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Sokołowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Walczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wołyniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Wyszyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Żukowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prodeko |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Piotr Długołęcki | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taras Gupało | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Kalinichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kolęda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Leonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Murawski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Siwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Sokół | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Stawiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Voloshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prodeko jako faworyt przystąpił do spotkania w osłabieniu i tak grał do końca.Zawodnicy choć lepiej wyszkoleni technicznie zlekceważyli Chłopaków z ferajny z Centrum Miasta za co zostali sromotnie skarceni.Magazynieri pokazali się jako drużyna i grała zespołowo przeciwko indywidualnym dryblingom przeciwnika. Utarli nosa lepszym.W zespole Prodeko zabrakło Kapitana który pokierowałby drużyną.