HMWO: 4 vs Turlaj Kartacze: 3 2019-11-07 19:30:00
Ladziński: 4 vs Porta Active...: 4 2019-11-07 18:45:00
Oaza: 12 vs 15 Mazurski...: 2 2019-11-07 18:00:00
Porta Active...: 4 vs HMWO: 3 2019-11-05 18:45:00
Turlaj Kartacze: 3 vs Piętki: 2 2019-11-05 18:00:00
HMWO: 6 vs 15 Mazurski...: 1 2019-10-30 18:00:00
Porta Active...: 7 vs Turlaj Kartacze: 2 2019-10-29 18:00:00
15 Mazurski...: 5 vs Turlaj Kartacze: 1 2019-10-22 18:45:00
Piętki: 8 vs Porta Active...: 6 2019-10-22 18:00:00
15 Mazurski...: 1 vs Ladziński: 4 2019-10-16 18:45:00
Turlaj Kartacze: 5 vs Oaza: 3 2019-10-16 18:00:00
7 - 0
1 poł | Total |
---|---|
2 | 7 |
0 | 0 |
Dar-Tech - Junior Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dementiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Fil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kępa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Molski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Pachucki | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piotrowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pstrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szrejter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRW Tomex |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Piotr Babiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Charkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Jakuć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kościuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Mróz | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Pachucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Prość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Todryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |