4 - 4
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
3 | 4 |
Ryby Sędki |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drobiszewski Karol | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Kosiorekk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Marcińczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Marczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rubinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Rubinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Sidorkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Sienkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Święciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungsan |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Łukasz Boguszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Józefowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Maliszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Matys | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Święconek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Weis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wiszowaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryby jako faworyt od początku spotkania musiał gonić wynik który na koniec spotkania i tak jest niespodzianką.gdyby nie słaba postawa Mandziukicza w Sungsanie mogliby zdobyć trzy oczka a zawodnik wpisałby się przynajmniej czterokrotnie na listę strzelców.Trzeba wspomnieć że dowiezienie remisu należy do dobrej postawy Matysa i Żuka który dwukrotnie wybijał piłkę z pustej bramki.