2 - 3
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
0 | 3 |
KMK Tech |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Drobiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Hryniewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Karbownik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kurza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Paulukanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sobolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Tarasiuk | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wielgat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikulski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dar-Tech - Junior Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Adam Dementiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Fil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kępa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Molski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Pachucki | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pstrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seweryn Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szrejter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmk strzela na początku spotkania bramkę i prowadzi otwartą i bardzo wyrównaną grę.Nerwy na boisku zżerają zawodników obu drużyn a jest o co walczyć o prym w tabeli dla jednej z nich.Do 38 min Kmk prowadzi po przepięknie strzelonej bramce z połowy boiska przez B.Kaszkiela w samo okno na 2:1(Bramka sezonu).Mija 30 sek. i niemożliwe staję się prawdziwe - jak przystało na Lidera Dar Tech strzela 2 bramki i zabiera 3 pkt ze sobą.Zespół Kmk na kolanach.Jeden z meczy który ogląda się na stojąco.Najlepszy zawodnik Kępa