4 - 2
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
1 | 2 |
PWiK-Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Borowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Chojnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Cybul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Kłoczko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Lebiedziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sławek Lebiedziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Lipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Sarosiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darek Stańczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Wiśniewski | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Casto Ełk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Krzysztof Bazydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Czyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Grzegorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kacperski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Kopańko | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kowalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Kryszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Patrzykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Rynkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Walczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotkanie przyniosło wiele emocji obydwu drużynom.Wynik nie był znany do ostatniej minuty.Akcja za akcję kontra przeciwko kontrze.Napastnicy liczyli na błędy bramkarzy którzy byli rewelacyjni tego dnia i wyciągali swoich z opresji, sam na sam lub bronili strzały z kilku metrów.PWIK wygrywając mecz przeskoczyło z ostatniej pozycji aż o trzy oczka do góry. Pogratulować zawodnikom dzisiejszego spotlkania.