4 - 5
1 poł | Total |
---|---|
2 | 4 |
2 | 5 |
Mazur Old. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Dołoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gilejsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Obrycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Petelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Ruszczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ryszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wiśniewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zrajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarek Zyskowski | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladziński |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Arek Chodakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Chodakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Dąbrowski | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Duba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Janik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzeg Kazimierczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemyslaw Kosiorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rubinek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radek Rubinek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Staszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Tarasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Wałuszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po emocjonującym spotkaniu Ladziniaki wygrali z Mazurem.Od początku mecz stał na dobrym poziomie i widowisko (mogło)napewno podobało się kibicom.Oba zespołu poszły na noże, w pierwszych minutach Mazur mógł proweadzić 3:0 a z tego wykorzystali tylko jedną sytuację.Dziadki strzelają na 2:0 ok 6 min.spotkania.Dłużni nie pozostali przeciwnicy,strzelają na 1:2 ,Nie dali się otrząsnąć Mazurowi i pada wyrównanie.Ataki idą po obu stronach.Do przerwy 2:2 Szybko zaczęła drużyna w białych strojach i pakują na 3:2 . Ladzińscy obstrzeliwują bramkę Cezarego- słupek, dwie poprzeczki w końcu 3:3 a na przełamanie 4 gol. Mazur jakby osłabł ale to chyba było uśpienie przeciwnika i w 36 min.wyrównuje.Mecz zaczyna się od początku.Faul Kamila Mulewskiego na Marcińczyku w 39 min. osłabia on zespół min.kary.Wtedy poczuliśmy mądrość zespołu który potrafił wykorzystać osłabienie przeciwnika.Po udanej akcji piłke otrzymuje Przemek (Kosior) i strzałem w długi róg pokonuje bramkarza. 5:4 Bramka meczu Dawid Marcińczyk z połowy boiska - OKNO