1 - 5
1 poł | Total |
---|---|
0 | 1 |
0 | 5 |
Piętki |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bartoszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bartoszewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Chudzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Chyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidorkiewicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Galicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Koronkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Majewski | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wierzbicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HMWO |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Mateusz Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Małachowski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Mierzwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Nikicionek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pikora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pilecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Żyliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zyskowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Łańczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miało być zacięte spotkanie pomiedzy HMWO które w tym sezonie gra bardzo stabilnie i zespołem Piętki z indywidualistami w swojej drużynie.
Od początku spotkania Hmwo (bez Kpt.) punktowało gol po golu przeciwnika trzymając tyły na zero.Dobre spotkanie rozegrali obrońcy Pawłowski i Nikicionek którzy trzymali linię daleko od swojej bramki a przy tym tworzyli akcje kończące bramką lub silnym zagrożeniem.Piętki bez Liderów w swoim zespole (Chyły i Sidorkiewicza) próbowali akcji to zjednej strony to ze środka lecz nic im nie wychodziło.Dużo piłek niedokładnych co wykorzystywali obrońcy HMWO.
HMWO jak Dariusz Michalczewski wypunktowało wynik 5:1 po mistrzowsku