6 - 8
1 poł | Total |
---|---|
4 | 6 |
2 | 8 |
HMWO |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kalinowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kalinowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Małachowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Mierzwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Nikicionek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pilecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Żyliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zyskowski | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Łańczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladziński |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Wojtek Bednarowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Chodakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Chodakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Duba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Janik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzeg Kazimierczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemyslaw Kosiorek | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rubinek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radek Rubinek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Staszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Tarasiuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Wałuszko | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te Zespoły jak grają nigdy nie powieje nudą.Tak było i tym razem. HMWO (28pkt) vs LADZIŃSKI (24 pkt.) Pierwszych 3 pkt plasują na szczycie, drudzy po przegranym meczu oddaliliby się od czołówki.Emocji było sporo gol za golem.Strzelali najlepsi zawodnicy tego meczu Kalinowski M.(HMWO) i Rubinek P.(Ladziński). na 7 min przed końcem 5:4 prowadziło HMWO - wynik końcowy 8:6 dla LADZINIAKÓW