9 - 4
1 poł | Total |
---|---|
4 | 9 |
2 | 4 |
Mazur Old. |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Bernat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Dołoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gilejsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kowalko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Obrycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Petelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Ruszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rutkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ryszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Sosnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zrajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarek Zyskowski | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piętki |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Andrzej Bartoszewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bartoszewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Chyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidorkiewicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Galicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Koronkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Miezio | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |