4 - 4
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
1 | 4 |
Turlaj Kartacze |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Boryczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Brzeziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Dembowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Frącz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kwaczereszwili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Makarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pachucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pstrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stepnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Sulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szuliński | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wierzchoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zawadzki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tęcza Oracze |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Wojtek Bednarowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Czerepko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arek Grzyb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Hańczyc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Jaworowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Klukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Olszański | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Pałkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szewc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Tumiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wojtaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |